Gebühren, Steuern und Abgaben
Hier finden Sie die wichtigsten Gebühren, Steuern und Abgaben der Gemeinde Tristach, welche zuletzt bei der Gemeinderatssitzung am 20.12.2023 mit Wirksamkeit ab 01.01.2024 neu festgesetzt wurden.
Alle Betragsangaben – falls zutreffend bzw. anwendbar – inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Bezeichnung | Gebührensatz | Einheit/Zeitraum |
Grundsteuer A + B | 500 € | v.H. des Messbetrages |
Kommunalsteuer | 3,00 € | v.H. der Bemessungsgrundlage (=Summe der Arbeitslöhne) |
Hundesteuer | 65,13 € | Hund/Jahr [Themenverwandtes] |
Erschließungsbeitrag | 7,8235 € | m² Bauplatz |
3,6510 € | m³ Baumasse | |
Kindergartenbeitrag | 50,38 € | 2- oder 3-jähr. Kind/Monat/20 Wo.-Std. |
32,51 € | Weit. 2- oder 3-jähr. Kind/Monat/20 Wo.-Std. | |
Wasserbenützungsgebühren | 1,16 € | m³ Hauswasser |
0,80 € | m³ Garten- bzw. Stallwasser [Info Verrechnung] | |
Wasseranschlussgebühren | 971,93 € | Einfamilienwohnhaus/Grundstück |
971,93 € | Wohnung mit Wohnnutzfläche (WNF) > 130 m² | |
846,53 € | Wohnung mit WNF >90 u. <= 130 m² | |
783,85 € | Wohnung mit WNF >70 u. <= 90 m² | |
721,14 € | Wohnung mit WNF <= 70 m² | |
Wasserzählergebühren | 17,08 € | 3-m³-Zähler/Jahr |
19,36 € | 7-m³-Zähler/Jahr | |
Kanalbenützungsgebühr | 3,19 € | m³ Hauswasser |
Kanalanschlussgebühren | 14,07 € | m² Bruttogrundrissfläche nach ÖNORM B1800 |
376,23 € | Anschluss (Kanalanschlusspauschale) | |
Abfallgebühren (Restmüll) | 12,96 € | 70-Liter-Restmüllsack (Grundgebühr) |
→ Müll-Grundgebühr bei Müllbehältern | 2,67 € | 70-Liter-Restmüllsack (Weitere Gebühr) |
10,00 € | 70-Liter-Restmüllsack – Gebühr für zusätzlich benötigten Müllsack | |
Biomüllgebühren | 3,59 € | Entleerung 35-Liter-Behälter |
5,37 € | Entleerung 80-Liter-Behälter | |
7,72 € | Entleerung 120-Liter-Behälter | |
0,62 € | Stk. 120-Liter-Einstecksack für Biotonne | |
Grabbenützungsgebühren | 70,63 € | Einzelgrab/10 Jahre |
114,53 € | Doppelgrab/10 Jahre | |
251,03 € | Arkade/10 Jahre | |
388,37 € | Urnengrabstelle (Nische od. Erdurnengrab)/10 Jahre | |
Sonstige Friedhofsgebühren | 535,20 € | Errichtung Erdgrab Sarg |
50,99 € | Errichtung Erdgrab Urne | |
1.165,06 € | Urnengrabstelle (Nische od. Erdurnengrab) – Einmalgebühr bei Erstbelegung | |
38,23 € | Gebühr für die Benützung der Leichenhalle (inkl. Reinigung) | |
Parkgebühren Parkplatz Ostufer Tristacher See | 3,00 € | Tageskarte PKW |
2,00 € | Nachmittagskarte PKW (ab 14:00 Uhr) | |
5,00 € | Kleinbus bis 20 Sitzplätze | |
10,00 € | Bus über 20 Sitzplätze | |
20,00 € | 10er-Block PKW | |
Parkgebühren Parkplätze westl. Sportplatz Tristach (Gebührenpflicht gilt nur während des Betriebes der Rodelbahn) | 2,00 € | Tagesticket PKW |
15,00 € | Saisonkarte (zu beziehen über das Gemeindeamt) |
→ Detaillierte Auflistung der Gebühren, Steuern und Abgaben ab 01.01.2024
Gebühren, Steuern und Abgaben Vorjahre:
→ Detaillierte Auflistung der Gebühren, Steuern und Abgaben 2023
→ Detaillierte Auflistung der Gebühren, Steuern und Abgaben 2022
→ Detaillierte Auflistung der Gebühren, Steuern und Abgaben 2021
→ Detaillierte Auflistung der Gebühren, Steuern und Abgaben 2020
→ Detaillierte Auflistung der Gebühren, Steuern und Abgaben 2019